Time Table
Auckland Campus
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
19:30-21:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
11:00-13:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
11:00-13:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
11:00-13:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
12:00-14:30 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
19:30-21:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Christchurch Campus
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-11:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
12:00-14:00 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
19:30-21:30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
New Plymouth Campus
Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | √ | √ | × | √ | × | × |
13:00-15:00 | √ | √ | × | √ | × | × |
13:00-17:00 | × | √ | √ | √ | √ | × |